CS系列零磁通電流傳感器

CS系列新型零磁通電流傳感器能夠滿足1mA~25kA、帶寬為DC~800kHz以內(nèi)的電流信號的高精度測量。依據(jù)比差和角差指標(biāo)將電流傳感器分為三個系列:
G系列電流傳感器:精度優(yōu)于2‰,主要用于測控領(lǐng)域的各種電流信號精確檢測。如:電池、光伏電池、電動汽車充電樁等的高精度電流檢測。
P系列電流傳感器:精度優(yōu)于20ppm,參考頻率下角差小于1′,主要用于功率測量或關(guān)心電流相位指標(biāo)的高精度測試應(yīng)用。如:電機、變頻器、電力變壓器、新能源汽車、光伏逆變器、風(fēng)電、風(fēng)機/水泵、軌道交通、艦船綜合電力及電力推進、航空電源等的高精度檢驗檢測。
J系列電流傳感器:精度優(yōu)于1ppm,參考頻率下角差小于1′,主要作為變頻電量計量檢定裝置電流測量基準。
CSA零磁通電流傳感器——J020系列
額定輸入 (A) | 原邊過載電流 (A) | 變比 | 副邊額定輸出 (mA) | 工頻比差 (ppm) | 工頻角差 (crad) | 帶 寬 (kHz) | 精度 (ppm) | 線性度 (ppm) | 工作電源 (V) | 穿心孔徑 (mm) | 產(chǎn)品型號 |
±600 | ±800 | 1000:1 | ±600 | 10 | 0.001 | 500 | 1 | 1 | ±18~±24 | 30 | CSA601-J020T01 |
±1000 | ±1500 | 1000:1 | ±1000 | 10 | 0.001 | 300 | 5 | 1 | AC220 | 60 | CSA102-J021T02 |
±2000 | ±2500 | 2000:1 | ±1000 | 10 | 0.001 | 50 | 5 | 1 | AC220 | 60 | CSA202-J021T01 |
±4000 | ±4500 | 4000:1 | ±1000 | 10 | 0.001 | 20 | 2 | 1 | AC220 | 90 | CSA402-J022T01 |
CSA零磁通電流傳感器——P030系列
額定輸入 (A) | 原邊過載電流 (A) | 變比 | 副邊額定輸出 (mA) | 工頻比差 (ppm) | 工頻角差 (crad) | 帶 寬 (kHz) | 精度 (ppm) | 線性度 (ppm) | 工作電源 (V) | 穿心孔徑 (mm) | 產(chǎn)品型號 |
±100 | ±150 | 500:1 | ±200 | 100 | 0.01 | 800 | 20 | 2 | ±12~±15 | 28 | CSA101-P030T01 |
±200 | ±240 | 1000:1 | ±200 | 100 | 0.01 | 300 | 10 | 2 | ±12~±15 | 28 | CSA201-P030T01 |
±400 | ±480 | 1000:1 | ±400 | 100 | 0.01 | 300 | 10 | 2 | ±15~±18 | 28 | CSA401-P030T01 |
±600 | ±720 | 1000:1 | ±600 | 100 | 0.01 | 300 | 10 | 2 | ±15~±18 | 28 | CSA601-P030T01 |
±800 | ±960 | 1500:1 | ±533.3 | 100 | 0.01 | 250 | 10 | 2 | ±18~±24 | 30 | CSA801-P031T01 |
±1000 | ±1200 | 2000:1 | ±500 | 100 | 0.01 | 200 | 10 | 2 | ±18~±24 | 30 | CSA102-P031T01 |
CSA零磁通電流傳感器——P040系列(一體式)
額定輸入 (A) | 原邊過載電流 (A) | 變比 | 副邊額定輸出 (A) | 工頻比差 (ppm) | 工頻角差 (crad) | 帶 寬 (kHz) | 精度 (ppm) | 線性度 (ppm) | 工作電源 (V) | 穿心孔徑 (mm) | 產(chǎn)品型號 |
±1000 | ±1200 | 1000:1 | ±1.0 | 100 | 0.01 | 100 | 10 | 2 | ±18 | 90 | CSA102-P042T01 |
±2000 | ±2400 | 2000:1 | ±1.0A | 100 | 0.01 | 50 | 10 | 2 | ±28 | 90 | CSA202-P042T01 |
±3000 | ±3600 | 3000:1 | ±1.0A | 100 | 0.01 | 30 | 10 | 2 | ±36~±42 | 90 | CSA302-P042T01 |
±3000 | ±3600 | 3000:1 | ±1.0A | 100 | 0.01 | 30 | 10 | 2 | ±36~±42 | 120 | CSA302-P043T01 |
±4000 | ±4800 | 4000:1 | ±1.0A | 100 | 0.01 | 20 | 10 | 2 | ±42 | 90 | CSA402-P042T01 |
±4000 | ±4800 | 4000:1 | ±1.0A | 100 | 0.01 | 20 | 10 | 2 | ±42 | 120 | CSA402-P043T01 |
±5000 | ±6000 | 5000:1 | ±1.0A | 100 | 0.01 | 20 | 10 | 2 | ±48 | 90 | CSA502-P042T01 |
±5000 | ±6000 | 5000:1 | ±1.0A | 100 | 0.01 | 20 | 10 | 2 | ±48 | 120 | CSA502-P043T01 |
CSA零磁通電流傳感器——P040系列(分體式)