知用DP6020低壓差分探頭

DP6020探頭是具有浮地測量功能的低壓差分探頭。測量電壓±20V(DC+Pk),其帶寬最高達(dá)200MHz,提供 10:1 的衰減設(shè)置,具有 1 MΩ 的輸入阻抗,以及 3.5 pF 的低輸入電容,可以******程度地降低電路負(fù)載,具有過壓報警功能,可以兼容任何具有 50 Ω BNC 輸入的示波器,并可以通過示波器或計算機(jī)上的 USB 端口供電。在各種應(yīng)用中得到廣泛使用,可以為當(dāng)今的高速功率測量、車載總線測量和數(shù)字系統(tǒng)設(shè)計提供出色的通用差分信號測量。
帶寬(-3dB) | 50MHz | ||
精度 | ±2% | ||
量程選擇(衰減比) | 2X/20X | ||
******差分測量電壓 (DC + Peak AC) | 2X | ±3V | |
20X | ±30V | ||
隔離電壓(DC + Peak AC) | ±1500V | ||
輸入阻抗 | 2X插頭 | 1MΩ//30pF | |
20X插頭 | 10MΩ//22pF | ||
延時時間 | 主機(jī) | 31ns | |
BNC(1m) | 5ns | ||
CMRR典型值(使用2X插頭端 子和SSMB插座) | 100Hz | 140dB | |
100Hz-1MHz | 120dB | ||
1MHz-10MHz | 85dB | ||
10MHz-50MHz | 60dB | ||
噪聲(Vrms) | 2X插頭 | 5mV | |
20X插頭 | 50mV | ||
前端內(nèi)置 鋰電池供電 | 容量 | 3.7V/900mA | |
充電時間 | 1.5h | ||
工作時間 | 5h | ||
低電壓報警點(diǎn) | 3.5V | ||
后端供電 | 標(biāo)配12V/1A適配器 | ||
前端電池充電 | 標(biāo)配5V/1A適配器 | ||
自動調(diào)零 | 有 | ||
終端負(fù)載要求 |