SCS系列直流大電流源

項(xiàng)目 | 參數(shù) | 單位 | |
典型值 | ******值 | ||
輸出精度 1) | 0.03 | 0.06 | % |
輸出分辨率 | 1.25 | 7.5 | mA |
輸出穩(wěn)定度 2) | 0.01 | 0.03 | % |
穩(wěn)定時(shí)間 3) | 10 | 60 | S |
輸出紋波 | 10 | mArms | |
最小輸出電流 | 0.1 | A | |
待機(jī)功率 | 20 | W | |
最高輸出電壓 | 3 | 10 | V |
供電電壓 | 110/220 | 260 | Vac |
最高效率 | 85 | % |
SCS系列直流大電流源——選型表
項(xiàng)目 | 量程 | SCS-250BU | SCS-500BU | SCS-750BU | SCS-1000BU | SCS-1250BU | SCS-1500BU |
額定輸出電流(A) | ±250 | ±500 | ±750 | ±1000 | ±1250 | ±1500 | |
******輸出電流(A) | ±260 | ±520 | ±780 | ±1040 | ±1300 | ±1560 | |
******負(fù)載阻抗(m Ω ) | 100% | 5 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.9 |
75% | 10 | 5 | 3.0 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | |
50% | 25 | 12 | 6 | 4.5 | 3.5 | 3 | |
******輸出功率(W) | 100% | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 |
75% | 325 | 650 | 975 | 1300 | 1625 | 1950 | |
50% | 350 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | |
******輸入功率(W) | 450 | 850 | 1250 | 1650 | 2050 | 2450 | |
重量(kg) | 19±0.5 | 20±0.5 | 21±0.5 | 22±0.5 | 23±0.5 | 24±0.5 |
備注:請(qǐng)留意線纜和被測(cè)溫度上升造成的阻抗上升,對(duì)銅線纜來說,溫度系數(shù)為 0.004/℃。